Rw
Dany Heatley R 28 7500000 6 85 86 84 75 73 73 79 80 69 68 82 80 85 73 80
Nick Foligno R 21 850000* 2 75 65 70 59 59 59 64 65 57 53 58 64 70 59 66
Ryan Shannon R 26 477500 1 64 69 63 65 64 52 73 77 75 68 44 59 65 60 67
Chris Neil R 30 2000000 4 66 63 63 70 70 85 72 64 43 58 62 82 64 75 69
Centre
Jason Spezza C 26 7000000 7 80 86 83 70 68 64 82 81 85 78 68 78 83 67 79
Mike Fisher C 29 4200000 5 75 77 79 76 77 77 79 79 67 78 68 75 77 76 77
Josh Hennessy C 24 550000 4 60 66 68 61 58 52 72 61 71 69 49 59 64 57 65
Chris Kelly C 28 2100000 4 63 68 72 76 76 67 76 79 74 75 63 68 67 73 73
Lw
Alexander Semin L 25 4600000 2 83 82 82 79 69 67 85 64 69 69 52 73 82 71 76
Simon Gagné L 29 5250000 3 84 79 84 70 70 65 84 96 83 78 72 69 82 68 78
Christoph Schubert L 27 800000 2 63 65 61 70 70 74 74 53 70 54 49 73 63 71 67
Shean Donovan L 34 625000 2 63 68 60 71 74 72 85 86 78 67 78 75 63 72 73
Défenseur
Patrick Wiercioch D 19 450000 3 47 54 57 57 59 59 69 75 68 50 66 58 52 58 61
Jared Cowen D 18 450000* 2 46 45 42 56 61 67 53 65 65 33 45 49 44 61 55
Jason Smith D 35 2600000 2 47 46 50 81 82 82 75 99 54 56 84 83 47 81 72
Filip Kuba D 32 3000000 2 68 67 66 75 75 72 75 78 75 60 72 76 67 74 73
Chris Campoli D 25 600000 2 74 67 73 73 73 65 75 68 71 54 49 68 71 70 68
Erik Karlsson D 19 450000 2 48 55 50 52 58 52 57 51 90 54 56 57 51 54 61
Chris Phillips D 32 3500000 3 45 43 51 81 80 79 74 85 73 60 77 83 46 80 73
Anton Volchenkov D 27 2500000 2 57 57 57 77 77 87 71 94 73 63 59 82 57 80 74
Gardien de but
Pascal Leclaire G 26 4000000 4 80 84 85 81 83 80 78 66 79 77 60 70 83 81 78
Brian Elliott G 24 450000 2 44 44 43 48 47 46 41 46 66 38 45 43 43 47 51